| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора K2Cr2O7концентрации 0,003 г/дм3 |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 0,885-0,887 |
| Пределы перегонки 98% по объему (включая температуру кипения чистого толуола 110,6°С), °С, не более | 0,7 |
| Массовая доля толуола, %, не менее | 99,75 |
| Массовая доля примесей, %, не более | 0,25 |
| Массовая доля примесей неароматических углеводородов, %, не более | 0,10 |
| Массовая доля примеси бензола, %, не более | 0,10 |
| Массовая доля примесей ароматических углеводородов C8, %, не более | 0,05 |
| Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,15 |
| Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| Реакция водной вытяжки | Нейтральная |
| Испаряемость | Испаряется без остатка |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,00015 |
© 2026 ООО "ТД Промпоставка"