| аименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без осадка и видимых механических примесей |
| Температура кипения сухой жидкости, °С, не менее | 230 |
| Температура кипения увлажненной жидкости, °С, не менее | 155 |
| Стабильность при высокой температуре, °С, не более | 3,0 |
| Показатель активности, pH, в пределах | 7,5 — 11,5 |
| Вязкость кинематическая, мм2/сек | |
|
при минус (40±1)°С, не более
|
1800 |
|
при минус (100±5)°С, не менее
|
1,5 |
| Плотность при 20°С | не нормируется |
© 2026 ООО "ТД Промпоставка"