| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная жидкость коричневого цвета |
| Запах | Слабый специфический, не раздражающий |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 860-920 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 45,0 |
| Кислотное число 5% эмульсии, мг КОН/г | 8,0-10,5 |
| Стабильность 5% эмульсии, 24 ч, % | 1,0 |
| Тест на коррозию 5% эмульсии, чугун марки СЧ 18-36 | Выдерживает |
| Содержание масла, % | 80 |
© 2026 ООО "ТД Промпоставка"