| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц |
| Массовая доля воды по Фишеру, %, не более | 2 |
| Летучесть по этиловому эфиру | 8-15 |
| Кислотное число, мг КОН / г, не более | 0,06 |
| Число коагуляции, %, не менее | 35 |
| Пригодность к разбавлению нитроэмалей | После высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых или матовых пятен |
© 2026 ООО "ТД Промпоставка"